| SR. NO. | 證書 | ID | 形狀 | 鑽石重量 | 淨度 | 顏色 | 價錢 HKD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | GIA | 24-1990 | MQ | 0.18 | VVS1 | F | 2100 |
| 43 | GIA | 24-1995 | MQ | 0.19 | VS1 | E | 2142 |
| 44 | GIA | 24-1998 | MQ | 0.19 | VS1 | E | 2239 |
| 45 | GIA | 24-1988 | MQ | 0.20 | VS1 | E | 2281 |
| 231 | GIA | 25-1625 | BR | 0.33 | VVS1 | K | 2457 |
| 165 | GIA | 25-2266 | BR | 0.34 | VVS1 | J | 2540 |
| 42 | GIA | 24-2061 | MQ | 0.18 | VVS1 | E | 2612 |
| 282 | GIA | 25-2147 | BR | 0.45 | VS2 | Q-R | 2743 |
| 164 | GIA | 25-2240 | BR | 0.34 | VVS1 | J | 2762 |
| 166 | GIA | 25-2432 | BR | 0.34 | VVS1 | J | 2762 |
| 167 | GIA | 25-1513 | BR | 0.35 | VVS1 | J | 2843 |
| 102 | GIA | 24-2058 | MQ | 0.23 | VS1 | F | 3235 |
| 168 | GIA | 25-2281 | BR | 0.40 | VVS1 | J | 3486 |
| 92 | GIA | 26-502 | HS | 0.30 | VVS2 | F | 3655 |
| 235 | GIA | 25-2480 | BR | 0.50 | VS1 | K | 3690 |
| 277 | GIA | 25-2138 | BR | 0.60 | VVS2 | N | 3696 |
| 61 | GIA | 26-407 | HS | 0.30 | VVS1 | F | 3860 |
| 62 | GIA | 26-414 | HS | 0.30 | VVS1 | F | 3860 |
| 63 | GIA | 26-482 | HS | 0.30 | VVS1 | F | 3860 |
| 171 | GIA | 25-2331 | BR | 0.45 | VVS1 | J | 3921 |
| 172 | GIA | 25-2332 | BR | 0.45 | VVS1 | J | 3921 |
| 170 | GIA | 25-2227 | BR | 0.42 | VVS1 | J | 3982 |
| 64 | GIA | 26-409 | OV | 0.31 | VVS1 | F | 3987 |
| 65 | GIA | 26-410 | OV | 0.31 | VVS1 | F | 3987 |
| 66 | GIA | 26-483 | HS | 0.31 | VVS1 | F | 3987 |
| 150 | GIA | 26-539 | BR | 0.50 | VVS2 | I | 4046 |
| 67 | GIA | 26-408 | OV | 0.33 | VVS1 | F | 4245 |
| 57 | GIA | 26-413 | HS | 0.30 | IF | F | 4266 |
| 149 | GIA | 26-508 | BR | 0.50 | VVS2 | I | 4357 |
| 68 | GIA | 25-2944 | HS | 0.34 | VVS1 | F | 4374 |
| 58 | GIA | 26-412 | HS | 0.31 | IF | F | 4407 |
| 151 | GIA | 26-428 | BR | 0.52 | VVS2 | I | 4532 |
| 59 | GIA | 26-411 | HS | 0.33 | IF | F | 4691 |
| 124 | GIA | M3128 | BR | 0.31 | VS2 | G | 4739 |
| 125 | GIA | M3127 | BR | 0.32 | VS2 | G | 4892 |
| 186 | GIA | 25-2662 | BR | 0.55 | VVS2 | J | 4997 |
| 187 | GIA | 25-2663 | BR | 0.55 | VVS2 | J | 4997 |
| 188 | GIA | 25-2664 | BR | 0.56 | VVS2 | J | 5088 |
| 69 | GIA | 25-2942 | MQ | 0.35 | VVS1 | F | 5446 |
| 36 | GIA | 25-1105 | BR | 0.31 | IF | E | 5457 |
| 185 | GIA | 23-861 | BR | 0.40 | VVS2 | J | 5621 |
| 173 | GIA | 25-2262 | BR | 0.55 | VVS1 | J | 5820 |
| 169 | GIA | 23-863 | BR | 0.41 | VVS1 | J | 6080 |
| 70 | GIA | 25-2561 | PC | 0.50 | VVS1 | F | 6104 |
| 53 | GIA | 25-1915 | MQ | 0.52 | SI1 | E | 6201 |
| 174 | GIA | 25-2099 | BR | 0.60 | VVS1 | J | 6349 |
| 207 | GIA | 25-2239 | BR | 0.70 | VS1 | J | 6681 |
| 208 | GIA | 25-2253 | BR | 0.71 | VS1 | J | 6923 |
| 189 | GIA | 25-2255 | BR | 0.70 | VVS2 | J | 7032 |
| 46 | GIA | 25-2027 | OV | 0.50 | VS1 | E | 7098 |
| 71 | GIA | 26-389 | HS | 0.50 | VVS1 | F | 7382 |
| 72 | GIA | 26-391 | HS | 0.50 | VVS1 | F | 7382 |
| 73 | GIA | 26-393 | HS | 0.50 | VVS1 | F | 7382 |
| 74 | GIA | 26-394 | HS | 0.50 | VVS1 | F | 7382 |
| 75 | GIA | 26-395 | HS | 0.50 | VVS1 | F | 7382 |
| 76 | GIA | 26-398 | HS | 0.50 | VVS1 | F | 7382 |
| 77 | GIA | 26-400 | HS | 0.50 | VVS1 | F | 7382 |
| 232 | GIA | 25-2818 | BR | 0.72 | VVS1 | K | 7391 |
| 79 | GIA | 26-390 | HS | 0.51 | VVS1 | F | 7529 |
| 80 | GIA | 26-397 | HS | 0.51 | VVS1 | F | 7529 |
| 81 | GIA | 26-399 | HS | 0.51 | VVS1 | F | 7529 |
| 82 | GIA | 26-404 | HS | 0.51 | VVS1 | F | 7529 |
| 1 | GIA | 26-556 | PS | 0.30 | VVS1 | D | 7535 |
| 93 | GIA | 26-301 | BR | 0.39 | VVS2 | F | 7666 |
| 94 | GIA | 26-321 | BR | 0.39 | VVS2 | F | 7666 |
| 95 | GIA | 26-322 | BR | 0.39 | VVS2 | F | 7666 |
| 83 | GIA | 26-392 | HS | 0.52 | VVS1 | F | 7678 |
| 84 | GIA | 26-401 | HS | 0.52 | VVS1 | F | 7678 |
| 85 | GIA | 26-403 | HS | 0.52 | VVS1 | F | 7678 |
| 87 | GIA | 26-396 | HS | 0.53 | VVS1 | F | 7825 |
| 88 | GIA | 26-544 | HS | 0.53 | VVS1 | F | 7825 |
| 270 | GIA | 26-584 | BR | 0.90 | VS2 | M | 7853 |
| 279 | GIA | 26-504 | BR | 0.90 | VS2 | N | 7853 |
| 190 | GIA | 25-2437 | BR | 0.71 | VVS2 | J | 8064 |
| 191 | GIA | 25-2438 | BR | 0.71 | VVS2 | J | 8064 |
| 90 | GIA | 26-402 | HS | 0.55 | VVS1 | F | 8120 |
| 91 | GIA | 26-525 | HS | 0.55 | VVS1 | F | 8120 |
| 78 | GIA | 26-371 | OV | 0.51 | VVS1 | F | 8253 |
| 280 | GIA | 25-2150 | BR | 0.91 | SI1 | N | 8268 |
| 177 | GIA | 25-2252 | BR | 0.79 | VVS1 | J | 8540 |
| 89 | GIA | 26-373 | OV | 0.54 | VVS1 | F | 8739 |
| 86 | GIA | 26-543 | OV | 0.52 | VVS1 | F | 9153 |
| 52 | GIA | M2985 | MQ | 0.50 | SI1 | E | 9402 |
| 129 | GIA | M3126 | BR | 0.50 | SI1 | G | 9828 |
| 157 | GIA | M2981 | BR | 0.81 | SI1 | I | 9871 |
| 2 | GIA | 26-557 | BR | 0.38 | VVS1 | D | 9960 |
| 154 | GIA | 22-1797 | OV | 0.70 | VS1 | I | 10319 |
| 138 | GIA | 25-1467 | EM | 0.85 | VVS1 | H | 10990 |
| 175 | GIA | 25-2249 | BR | 0.75 | VVS1 | J | 11171 |
| 47 | GIA | M2986 | MQ | 0.51 | VS1 | E | 11417 |
| 176 | GIA | 25-2237 | BR | 0.77 | VVS1 | J | 11469 |
| 241 | GIA | M3138 | BR | 0.70 | VS2 | K | 12230 |
| 37 | GIA | 26-583 | BR | 0.51 | IF | E | 12284 |
| 38 | GIA | 26-580 | BR | 0.52 | IF | E | 12292 |
| 39 | GIA | 26-581 | BR | 0.52 | IF | E | 12292 |
| 40 | GIA | 26-582 | BR | 0.52 | IF | E | 12292 |
| 41 | GIA | 26-579 | BR | 0.53 | IF | E | 12302 |
| 242 | GIA | M3135 | BR | 0.71 | VS2 | K | 12405 |
| 210 | GIA | 25-2236 | BR | 0.90 | VS1 | J | 12933 |
| 236 | GIA | M3139 | BR | 0.70 | VS1 | K | 12995 |
| 249 | GIA | 24878 | BR | 1.02 | SI2 | K | 13321 |
| 254 | GIA | 24388 | BR | 1.00 | VVS2 | L | 13345 |
| 266 | GIA | 26166 | BR | 1.00 | VVS2 | M | 13628 |
| 3 | GIA | 25-3156 | BR | 0.50 | VVS1 | D | 13693 |
| 4 | GIA | 25-3157 | BR | 0.50 | VVS1 | D | 13693 |
| 5 | GIA | 25-3180 | BR | 0.50 | VVS1 | D | 13693 |
| 22 | GIA | 22-2334 | HS | 0.70 | SI1 | D | 13698 |
| 267 | GIA | 26165 | BR | 1.01 | VVS2 | M | 13765 |
| 258 | GIA | 24528 | BR | 1.00 | VS1 | L | 14196 |
| 259 | GIA | 25366 | BR | 1.00 | VS1 | L | 14196 |
| 192 | GIA | 23-1092 | BR | 0.90 | VVS2 | J | 14319 |
| 6 | GIA | 26-498 | BR | 0.72 | VVS2 | D | 14529 |
| 178 | GIA | 25-2226 | BR | 0.90 | VVS1 | J | 14703 |
| 209 | GIA | M3137 | BR | 0.71 | VS1 | J | 14731 |
| 257 | GIA | 24410 | BR | 1.00 | VS1 | L | 14742 |
| 253 | GIA | 24385 | BR | 1.00 | VVS2 | L | 14764 |
| 230 | GIA | M3136 | BR | 0.72 | VS1 | J | 14938 |
| 23 | GIA | 24-1027 | HS | 0.80 | SI1 | D | 15166 |
| 237 | GIA | 25242 | BR | 1.00 | VS1 | K | 15201 |
| 238 | GIA | 25248 | BR | 1.00 | VS1 | K | 15201 |
| 255 | GIA | 24525 | BR | 1.05 | VVS2 | L | 15502 |
| 179 | GIA | 25-2250 | BR | 0.91 | VVS1 | J | 15880 |
| 147 | GIA | 15930 | BR | 1.00 | I1 | H | 16184 |
| 250 | GIA | 16525 | BR | 1.15 | I1 | K | 16351 |
| 120 | GIA | 25-1856 | RAD | 0.43 | SI1 | FLBWP | 16380 |
| 243 | GIA | 25255 | BR | 1.00 | VS2 | K | 16512 |
| 163 | GIA | 16421 | BR | 1.02 | I1 | I | 16575 |
| 155 | GIA | 22-425 | BR | 0.90 | VS2 | I | 16806 |
| 269 | GIA | 26172 | BR | 1.29 | VS1 | M | 16848 |
| 203 | GIA | 25507 | EM | 1.13 | VVS2 | J | 16881 |
| 252 | GIA | 24524 | BR | 1.07 | VVS1 | L | 17013 |
| 240 | GIA | 25361 | PS | 1.10 | VS1 | K | 17489 |
| 233 | GIA | 25342 | OV | 1.01 | VVS1 | K | 17647 |
| 194 | GIA | 25608 | BR | 1.00 | VVS2 | J | 18084 |
| 161 | GIA | 15739 | BR | 1.01 | I1 | I | 18264 |
| 162 | GIA | 16500 | BR | 1.01 | I1 | I | 18264 |
| 234 | GIA | 25391 | HS | 1.01 | VVS2 | K | 18859 |
| 196 | GIA | 25630 | BR | 1.00 | VVS2 | J | 18869 |
| 193 | GIA | 25568 | BR | 1.00 | VVS2 | J | 19263 |
| 195 | GIA | 25610 | BR | 1.00 | VVS2 | J | 19263 |
| 146 | GIA | 15862 | BR | 1.00 | I1 | H | 19306 |
| 211 | GIA | 24912 | BR | 1.00 | VS1 | J | 19460 |
| 35 | GIA | 23048 | BR | 1.00 | I2 | D | 19656 |
| 96 | GIA | 26-526 | BR | 0.75 | VVS2 | F | 19803 |
| 97 | GIA | 26-545 | BR | 0.75 | VVS2 | F | 19803 |
| 159 | GIA | 16445 | BR | 1.01 | SI2 | I | 19831 |
| 222 | GIA | 25440 | BR | 1.01 | VS2 | J | 19831 |
| 133 | GIA | 16400 | BR | 1.00 | I1 | G | 20049 |
| 148 | GIA | 16381 | BR | 1.01 | I1 | H | 20360 |
| 32 | GIA | 25233 | BR | 1.00 | I1 | D | 20541 |
| 98 | GIA | 26-546 | BR | 0.78 | VVS2 | F | 20595 |
| 180 | GIA | 25624 | BR | 1.01 | VVS1 | J | 20647 |
| 197 | GIA | 24913 | BR | 1.01 | VVS2 | J | 20647 |
| 198 | GIA | 25360 | HS | 1.01 | VVS2 | J | 20647 |
| 218 | GIA | 25183 | BR | 1.03 | VS1 | J | 20786 |
| 181 | GIA | 25642 | BR | 1.02 | VVS1 | J | 20852 |
| 200 | GIA | 25612 | BR | 1.02 | VVS2 | J | 20852 |
| 134 | GIA | 16497 | BR | 1.01 | I1 | G | 21143 |
| 215 | GIA | 25645 | PS | 1.01 | VS1 | J | 21375 |
| 199 | GIA | 25611 | BR | 1.01 | VVS2 | J | 21441 |
| 219 | GIA | 25629 | BR | 1.15 | VS1 | J | 21550 |
| 135 | GIA | 16682 | BR | 1.03 | I1 | G | 21561 |
| 201 | GIA | 24915 | BR | 1.07 | VVS2 | J | 21874 |
| 143 | GIA | 24-1380 | BR | 0.96 | SI1 | H | 21889 |
| 33 | GIA | 23150 | BR | 1.02 | I1 | D | 22054 |
| 132 | GIA | 15821 | OV | 1.00 | SI2 | G | 22343 |
| 54 | GIA | 24-1125 | BR | 0.90 | SI1 | E | 22644 |
| 141 | GIA | M3140 | BR | 0.80 | VS1 | H | 22714 |
| 212 | GIA | 25545 | HS | 1.00 | VS1 | J | 23019 |
| 213 | GIA | 25623 | PS | 1.00 | VS1 | J | 23019 |
| 214 | GIA | 25557 | OV | 1.01 | VS1 | J | 23250 |
| 156 | GIA | 25363 | HS | 1.02 | VS2 | I | 23491 |
| 202 | GIA | 24917 | BR | 1.09 | VVS2 | J | 23568 |
| 204 | GIA | 25639 | BR | 1.20 | VVS2 | J | 23587 |
| 142 | GIA | 21-2397 | BR | 0.93 | VS1 | H | 25176 |
| 118 | GIA | 25580 | BR | 1.00 | SI2 | F | 25225 |
| 262 | GIA | 26152 | BR | 1.01 | VS2 | L | 25367 |
| 31 | GIA | M3000 | BR | 1.02 | SI2 | D | 25574 |
| 144 | GIA | 23245 | BR | 1.00 | SI1 | H | 25728 |
| 152 | GIA | 26167 | BR | 1.10 | VVS2 | I | 25897 |
| 183 | GIA | 25606 | BR | 1.09 | VVS1 | J | 26460 |
| 184 | GIA | 25643 | BR | 1.20 | VVS1 | J | 26575 |
| 182 | GIA | 25609 | BR | 1.08 | VVS1 | J | 26677 |
| 123 | GIA | M3125 | BR | 0.81 | VS1 | G | 27420 |
| 137 | GIA | 26-481 | BR | 0.90 | VVS2 | G | 27450 |
| 117 | GIA | 23017 | PS | 1.00 | SI2 | F | 27518 |
| 131 | GIA | 25618 | BR | 1.07 | SI1 | G | 27786 |
| 24 | GIA | 15679 | BR | 1.00 | SI1 | D | 29527 |
| 126 | GIA | 22-149 | PS | 0.99 | VS2 | G | 29578 |
| 99 | GIA | 26-547 | BR | 0.90 | VVS2 | F | 29690 |
| 244 | GIA | 26171 | BR | 1.01 | VS2 | K | 29779 |
| 273 | GIA | 25127 | BR | 1.50 | SI1 | M | 29877 |
| 130 | GIA | 25307 | BR | 1.00 | SI1 | G | 29998 |
| 245 | GIA | M3141 | BR | 1.03 | VS2 | K | 30369 |
| 136 | GIA | 26116 | BR | 1.50 | I1 | G | 31646 |
| 116 | GIA | 24741 | BR | 1.01 | SI1 | F | 32260 |
| 268 | GIA | 25013 | BR | 1.52 | VVS2 | M | 32367 |
| 28 | GIA | M2999 | BR | 1.07 | SI1 | D | 32810 |
| 55 | GIA | 24017 | BR | 1.01 | SI1 | E | 32823 |
| 115 | GIA | 25217 | BR | 1.00 | SI1 | F | 32924 |
| 239 | GIA | M3129 | BR | 1.05 | VS1 | K | 33251 |
| 247 | GIA | 25125 | BR | 1.50 | SI1 | K | 33415 |
| 248 | GIA | 25126 | BR | 1.50 | SI1 | K | 34070 |
| 223 | GIA | M3131 | BR | 1.01 | VS2 | J | 34191 |
| 127 | GIA | 16008 | BR | 1.00 | VS2 | G | 34530 |
| 224 | GIA | M3130 | BR | 1.03 | VS2 | J | 34867 |
| 26 | GIA | 24428 | BR | 1.03 | SI1 | D | 35092 |
| 216 | GIA | M3134 | BR | 1.01 | VS1 | J | 36396 |
| 226 | GIA | 16163 | BR | 1.50 | VS2 | J | 36462 |
| 217 | GIA | M3132 | BR | 1.02 | VS1 | J | 36757 |
| 225 | GIA | M3133 | BR | 1.10 | VS2 | J | 37237 |
| 25 | GIA | 24670 | BR | 1.01 | SI1 | D | 37279 |
| 27 | GIA | 24237 | BR | 1.04 | SI1 | D | 37796 |
| 106 | GIA | 25619 | BR | 1.06 | VS2 | F | 40838 |
| 103 | GIA | 22-1703 | BR | 0.99 | VS1 | F | 42552 |
| 17 | GIA | 26144 | BR | 1.01 | VS2 | D | 43378 |
| 246 | GIA | 24865 | BR | 1.70 | VS2 | K | 44108 |
| 16 | GIA | 26206 | BR | 1.00 | VS2 | D | 44456 |
| 104 | GIA | 16270 | BR | 1.00 | VS1 | F | 44554 |
| 15 | GIA | 26143 | BR | 1.00 | VS2 | D | 45962 |
| 220 | GIA | 24030 | BR | 1.50 | VS1 | J | 46683 |
| 221 | GIA | 24031 | BR | 1.50 | VS1 | J | 46683 |
| 13 | GIA | 25442 | BR | 1.00 | VS2 | D | 46715 |
| 14 | GIA | 26142 | BR | 1.00 | VS2 | D | 46715 |
| 100 | GIA | 26168 | BR | 1.00 | VVS2 | F | 47174 |
| 101 | GIA | 26170 | BR | 1.00 | VVS2 | F | 47174 |
| 18 | GIA | 26177 | BR | 1.02 | VS2 | D | 47650 |
| 48 | GIA | 16256 | BR | 1.00 | VS1 | E | 48321 |
| 49 | GIA | 16440 | BR | 1.00 | VS1 | E | 48321 |
| 109 | GIA | 26173 | BR | 1.20 | VS2 | F | 49900 |
| 107 | GIA | 25627 | BR | 1.20 | VS2 | F | 50634 |
| 108 | GIA | 25731 | BR | 1.20 | VS2 | F | 50634 |
| 50 | GIA | 16196 | BR | 1.05 | VS1 | E | 51597 |
| 205 | GIA | 25638 | BR | 1.70 | VVS2 | J | 54355 |
| 8 | GIA | 26178 | BR | 1.01 | VS1 | D | 54925 |
| 274 | GIA | 25120 | BR | 2.01 | SI1 | M | 57288 |
| 110 | GIA | 26108 | BR | 1.30 | VS2 | F | 58828 |
| 19 | GIA | 26135 | BR | 1.20 | VS2 | D | 62388 |
| 9 | GIA | 25727 | BR | 1.12 | VS1 | D | 62937 |
| 260 | GIA | 25614 | BR | 2.03 | VS1 | L | 66259 |
| 10 | GIA | 26107 | BR | 1.20 | VS1 | D | 69608 |
| 275 | GIA | 14632 | BR | 2.01 | VVS1 | N | 71905 |
| 227 | GIA | 24821 | PC | 2.01 | VS2 | J | 76339 |
| 228 | GIA | 24822 | PC | 2.02 | VS2 | J | 76719 |
| 139 | GIA | M3091 | BR | 1.50 | VVS1 | H | 93366 |
| 140 | GIA | M3124 | BR | 1.51 | VVS1 | H | 93989 |
| 11 | GIA | 25713 | BR | 1.40 | VS1 | D | 100243 |
| 111 | GIA | 26128 | BR | 1.50 | VS2 | F | 101228 |
| 153 | GIA | 26146 | BR | 2.01 | VVS2 | I | 108648 |
| 206 | GIA | 23162 | BR | 2.01 | VVS2 | J | 113851 |
| 20 | GIA | 25526 | BR | 1.50 | VS2 | D | 115970 |
| 34 | GIA | 16520 | BR | 2.00 | I1 | D | 117062 |
| 121 | GIA | M3087 | BR | 1.50 | VVS1 | G | 117641 |
| 122 | GIA | M3088 | BR | 1.50 | VVS1 | G | 117641 |
| 158 | GIA | 16450 | BR | 2.00 | SI1 | I | 120207 |
| 271 | GIA | 25271 | BR | 3.01 | VS2 | M | 135027 |
| 145 | GIA | 16702 | BR | 2.01 | SI2 | H | 135909 |
| 278 | GIA | 15237 | BR | 3.00 | VS1 | N | 149549 |
| 264 | GIA | 24403 | BR | 3.00 | VS2 | L | 164947 |
| 283 | GIA | M3107 | BR | 4.01 | SI1 | Q-R | 165523 |
| 56 | GIA | 24160 | BR | 2.01 | SI1 | E | 168043 |
| 263 | GIA | 24050 | BR | 3.00 | VS2 | L | 168059 |
| 265 | GIA | 24051 | BR | 3.02 | VS2 | L | 169179 |
| 112 | GIA | 25348 | BR | 1.90 | VS2 | F | 175238 |
| 281 | GIA | M3106 | BR | 3.84 | SI2 | N | 185427 |
| 276 | GIA | 24726 | RAD | 4.55 | VVS1 | N | 191292 |
| 128 | GIA | 25296 | BR | 2.01 | VS2 | G | 192604 |
| 29 | GIA | 24254 | BR | 2.03 | SI1 | D | 203167 |
| 105 | GIA | 16222 | BR | 2.00 | VS1 | F | 206388 |
| 119 | GIA | 25633 | BR | 2.00 | VS2 | F | 212940 |
| 113 | GIA | 25634 | BR | 2.02 | VS2 | F | 215069 |
| 251 | GIA | M3103 | BR | 2.82 | IF | L | 220980 |
| 51 | GIA | 24273 | BR | 2.00 | VS2 | E | 227136 |
| 21 | GIA | 25637 | BR | 2.01 | VS2 | D | 245832 |
| 160 | GIA | 16380 | BR | 3.03 | SI2 | I | 269994 |
| 12 | GIA | 25320 | BR | 2.01 | VS1 | D | 274474 |
| 272 | GIA | 26101 | BR | 5.02 | VS2 | M | 361802 |
| 261 | GIA | 23298 | PS | 5.01 | VS1 | L | 440957 |
| 229 | GIA | 23112 | BR | 4.01 | SI1 | J | 447964 |
| 7 | GIA | 25418 | MQ | 2.71 | VVS2 | D | 448928 |
| 114 | GIA | 24505 | BR | 3.01 | VS2 | F | 515389 |
| 284 | GIA | 25240 | EM | 10.06 | I1 | W-X | 618282 |
| 30 | GIA | 24348 | BR | 5.38 | SI1 | D | 1692576 |
| 256 | GIA | 25661 | BR | 10.93 | VVS2 | L | 1919238 |
Subscribe to our newsletter for updates and promotions.